<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogSinNombre.com &#187; Alves</title>
	<atom:link href="http://www.blogsinnombre.com/tag/alves/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogsinnombre.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 12:03:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Un Barça de leyenda: los gladiadores de Roma</title>
		<link>http://www.blogsinnombre.com/2009/07/08/un-barca-de-leyenda-video-guardiola-los-gladiadores-de-roma/</link>
		<comments>http://www.blogsinnombre.com/2009/07/08/un-barca-de-leyenda-video-guardiola-los-gladiadores-de-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 09:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javibus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine y televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Abidal]]></category>
		<category><![CDATA[Alves]]></category>
		<category><![CDATA[Athletic de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Barça]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[barcelonistas]]></category>
		<category><![CDATA[Bojan]]></category>
		<category><![CDATA[Busquets]]></category>
		<category><![CDATA[Camp Nou]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea Football Club]]></category>
		<category><![CDATA[Club Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Copa de Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[culés]]></category>
		<category><![CDATA[entrenadores]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamientos]]></category>
		<category><![CDATA[equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Eto'o]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[F.C. Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol ofensivo]]></category>
		<category><![CDATA[futbolistas]]></category>
		<category><![CDATA[Gladiator]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[Guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[Gudjohnsen]]></category>
		<category><![CDATA[Henry]]></category>
		<category><![CDATA[Hleb]]></category>
		<category><![CDATA[Iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Jorquera]]></category>
		<category><![CDATA[Keita]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[madridistas]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Márquez]]></category>
		<category><![CDATA[Martín Cáceres]]></category>
		<category><![CDATA[merengues]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Milito]]></category>
		<category><![CDATA[motivación]]></category>
		<category><![CDATA[motivar]]></category>
		<category><![CDATA[Olímpico de Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro]]></category>
		<category><![CDATA[Pinto]]></category>
		<category><![CDATA[Piqué]]></category>
		<category><![CDATA[Puyol]]></category>
		<category><![CDATA[R.C.D. Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Real Betis Balompié]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Real Valladolid C.F.]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvinho]]></category>
		<category><![CDATA[tiki-taka]]></category>
		<category><![CDATA[títulos]]></category>
		<category><![CDATA[Touré]]></category>
		<category><![CDATA[tripletes]]></category>
		<category><![CDATA[TV3]]></category>
		<category><![CDATA[U.D. Almería]]></category>
		<category><![CDATA[Valdés]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia C.F.]]></category>
		<category><![CDATA[vestuarios]]></category>
		<category><![CDATA[Víctor Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Villarreal C.F.]]></category>
		<category><![CDATA[Xavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsinnombre.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Día 27 de mayo; final de Champions League contra el Manchester United; la final más esperada; el triunfo del fútbol ofensivo, los dos mejores equipos del mundo frente a frente; un representante de cada una de las dos ligas más fuertes del planeta. Minutos antes de saltar al campo del Olímpico de Roma, la plantilla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Día 27 de mayo; final de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Liga_de_Campeones_de_la_UEFA">Champions League</a> contra el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Manchester_United">Manchester United</a>; la final más esperada; el triunfo del fútbol ofensivo, los dos mejores equipos del mundo frente a frente; un representante de cada una de las dos ligas más fuertes del planeta. Minutos antes de saltar al campo del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ol%C3%ADmpico_de_Roma">Olímpico de Roma</a>, la plantilla del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/F.C._Barcelona">Barça</a> se encerró en su vestuario y, durante 7 minutos, nadie sabía qué es lo que estaba sucediendo en su interior.</p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Guardiola">Guardiola</a>, en su afán por motivarles, les hizo visionar un vídeo. Fue un encargo que realizó pidiendo expresamente que apareciesen todos los jugadores de la plantilla sin excepción. Una mezcla de imágenes de la película <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gladiator">Gladiator</a> con otras del Barça de esta temporada.<span id="more-956"></span></p>
<p>Este es el vídeo (comienza con una introducción de <a href="http://www.tv3.cat">TV3</a> y, en el minuto 1:12 continua con el vídeo que visualizaron los jugadores):</p>
<div class="bsn-video-caption aligncenter" style="width: 510px"><p><a href="http://www.blogsinnombre.com/2009/07/08/un-barca-de-leyenda-video-guardiola-los-gladiadores-de-roma/">Cliquea aquí para ver el vídeo</a></p><p class="bsn-video-caption-text">&quot;Los gladiadores de Roma&quot;: el vídeo que Guardiola les hizo visionar a sus jugadores justo antes de disputar la final de la Champions League<br /><em><a href="autor/" title="Notificar fallo">Avísame si el vídeo no funciona</a></em></p></div>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsinnombre.com/2009/07/08/un-barca-de-leyenda-video-guardiola-los-gladiadores-de-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Barça de leyenda: sus fallos</title>
		<link>http://www.blogsinnombre.com/2009/06/17/un-barca-de-leyenda-sus-fallos/</link>
		<comments>http://www.blogsinnombre.com/2009/06/17/un-barca-de-leyenda-sus-fallos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 08:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javibus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Alves]]></category>
		<category><![CDATA[área]]></category>
		<category><![CDATA[Barça]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[barcelonistas]]></category>
		<category><![CDATA[cabeza]]></category>
		<category><![CDATA[corners]]></category>
		<category><![CDATA[culés]]></category>
		<category><![CDATA[defensa]]></category>
		<category><![CDATA[defensas]]></category>
		<category><![CDATA[entrenadores]]></category>
		<category><![CDATA[equipos]]></category>
		<category><![CDATA[F.C. Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[faltas]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[futbolistas]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[Guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[Higuaín]]></category>
		<category><![CDATA[juego aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[madridistas]]></category>
		<category><![CDATA[Márquez]]></category>
		<category><![CDATA[merengues]]></category>
		<category><![CDATA[Piqué]]></category>
		<category><![CDATA[porterías]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[remates]]></category>
		<category><![CDATA[Xavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsinnombre.com/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Aunque juegan como los ángeles, tienen una gran asignatura pendiente: las jugadas de estrategia. Un equipo al que le gusta llevar la iniciativa y el control del partido moviendo rápido el balón, trata de mantenerlo tan pegado al suelo como le sea posible. Lo malo es que esto no es siempre posible. Existen las faltas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque juegan como los ángeles, tienen una gran asignatura pendiente: las jugadas de estrategia. Un equipo al que le gusta llevar la iniciativa y el control del partido moviendo rápido el balón, trata de mantenerlo tan pegado al suelo como le sea posible. Lo malo es que esto no es siempre posible. Existen las faltas, los corners, etc. Y ahí el Barça sufre mucho.<span id="more-934"></span></p>
<p>Cuando la falta es a favor, cuenta con buenos lanzadores. <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Xavi_Hernandez">Xavi</a>, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_M%C3%A1rquez">Márquez</a> o <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Alves">Alves</a> son buenos ejemplos de ello. A la hora de rematar, ya sea una falta, un saque de esquina o un centro aéreo, la cosa empeora ya que la estatura no es el punto fuerte de esta plantilla. Aún así, sigue contando con algunas bazas como el mismo Márquez, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gerard_Piqu%C3%A9">Piqué</a>, etc. Además, han demostrado inteligencia sorprendiendo en más de una ocasión con jugadas ensayadas que despistan al contrario.</p>
<p>Lo malo viene a la hora de defender el juego aéreo. Ahí son desastrosos. Defienden en zona, puesto que dicen sentirse más cómodos. Se han vertido muchas críticas contra este sistema aunque lo cierto que no sabemos si se les daría mejor defender hombre a hombre. Lo que está claro es que son tremendamente fallones en esta faceta. Es un problema importante que, sobretodo cuando juegan partidos importantes como una eliminatoria de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Liga_de_Campeones_de_la_UEFA">Champions League</a>, tengan que tener especial cuidado con hacer faltas cerca del área y que casi cada corner se convierta en una ocasión de gol para el contrario.</p>
<div id="attachment_935" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img src="http://www.blogsinnombre.com/wp-content/uploads/2009/06/f-c-barcelona-juego-aereo.jpg" alt="Gol de cabeza de Higuaín en el partido Real Madrid 2 - F.C. Barcelona 6" title="Gol de cabeza de Higuaín en el partido Real Madrid 2 - F.C. Barcelona 6" width="500" height="365" class="size-full wp-image-935" /><p class="wp-caption-text">Gol de cabeza de <a href='http://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Higua%C3%ADn'>Higuaín</a> en el partido <a href='http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Madrid'>Real Madrid</a> 2 - <a href='http://es.wikipedia.org/wiki/F.C._Barcelona'>F.C. Barcelona</a> 6 (Fuente: <a href='Fuente: http://www.taringa.net/posts/deportes/2522770/Barcelona-6---Real-Madrid-2--Megapost.html'>Taringa</a>)</p></div>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Guardiola">Guardiola</a> sigue defendiendo este sistema y ha demostrado que tonto no es. Y está claro que con esta plantilla van a sufrir siempre en los saques de esquina, los centros al área y las faltas en contra cercanas a la portería. Pero aún así, van a tener que trabajar mucho el juego aéreo porque es la gran asignatura pendiente del equipo de Pep.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsinnombre.com/2009/06/17/un-barca-de-leyenda-sus-fallos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

