<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogSinNombre.com &#187; Busquets</title>
	<atom:link href="http://www.blogsinnombre.com/tag/busquets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogsinnombre.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 12:03:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Un Barça de leyenda: los gladiadores de Roma</title>
		<link>http://www.blogsinnombre.com/2009/07/08/un-barca-de-leyenda-video-guardiola-los-gladiadores-de-roma/</link>
		<comments>http://www.blogsinnombre.com/2009/07/08/un-barca-de-leyenda-video-guardiola-los-gladiadores-de-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 09:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javibus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine y televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Abidal]]></category>
		<category><![CDATA[Alves]]></category>
		<category><![CDATA[Athletic de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Barça]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[barcelonistas]]></category>
		<category><![CDATA[Bojan]]></category>
		<category><![CDATA[Busquets]]></category>
		<category><![CDATA[Camp Nou]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea Football Club]]></category>
		<category><![CDATA[Club Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Copa de Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[culés]]></category>
		<category><![CDATA[entrenadores]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamientos]]></category>
		<category><![CDATA[equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Eto'o]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[F.C. Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol ofensivo]]></category>
		<category><![CDATA[futbolistas]]></category>
		<category><![CDATA[Gladiator]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[Guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[Gudjohnsen]]></category>
		<category><![CDATA[Henry]]></category>
		<category><![CDATA[Hleb]]></category>
		<category><![CDATA[Iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Jorquera]]></category>
		<category><![CDATA[Keita]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[madridistas]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Márquez]]></category>
		<category><![CDATA[Martín Cáceres]]></category>
		<category><![CDATA[merengues]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Milito]]></category>
		<category><![CDATA[motivación]]></category>
		<category><![CDATA[motivar]]></category>
		<category><![CDATA[Olímpico de Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro]]></category>
		<category><![CDATA[Pinto]]></category>
		<category><![CDATA[Piqué]]></category>
		<category><![CDATA[Puyol]]></category>
		<category><![CDATA[R.C.D. Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Real Betis Balompié]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Real Valladolid C.F.]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvinho]]></category>
		<category><![CDATA[tiki-taka]]></category>
		<category><![CDATA[títulos]]></category>
		<category><![CDATA[Touré]]></category>
		<category><![CDATA[tripletes]]></category>
		<category><![CDATA[TV3]]></category>
		<category><![CDATA[U.D. Almería]]></category>
		<category><![CDATA[Valdés]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia C.F.]]></category>
		<category><![CDATA[vestuarios]]></category>
		<category><![CDATA[Víctor Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Villarreal C.F.]]></category>
		<category><![CDATA[Xavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsinnombre.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Día 27 de mayo; final de Champions League contra el Manchester United; la final más esperada; el triunfo del fútbol ofensivo, los dos mejores equipos del mundo frente a frente; un representante de cada una de las dos ligas más fuertes del planeta. Minutos antes de saltar al campo del Olímpico de Roma, la plantilla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Día 27 de mayo; final de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Liga_de_Campeones_de_la_UEFA">Champions League</a> contra el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Manchester_United">Manchester United</a>; la final más esperada; el triunfo del fútbol ofensivo, los dos mejores equipos del mundo frente a frente; un representante de cada una de las dos ligas más fuertes del planeta. Minutos antes de saltar al campo del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ol%C3%ADmpico_de_Roma">Olímpico de Roma</a>, la plantilla del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/F.C._Barcelona">Barça</a> se encerró en su vestuario y, durante 7 minutos, nadie sabía qué es lo que estaba sucediendo en su interior.</p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Guardiola">Guardiola</a>, en su afán por motivarles, les hizo visionar un vídeo. Fue un encargo que realizó pidiendo expresamente que apareciesen todos los jugadores de la plantilla sin excepción. Una mezcla de imágenes de la película <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gladiator">Gladiator</a> con otras del Barça de esta temporada.<span id="more-956"></span></p>
<p>Este es el vídeo (comienza con una introducción de <a href="http://www.tv3.cat">TV3</a> y, en el minuto 1:12 continua con el vídeo que visualizaron los jugadores):</p>
<div class="bsn-video-caption aligncenter" style="width: 510px"><p><a href="http://www.blogsinnombre.com/2009/07/08/un-barca-de-leyenda-video-guardiola-los-gladiadores-de-roma/">Cliquea aquí para ver el vídeo</a></p><p class="bsn-video-caption-text">&quot;Los gladiadores de Roma&quot;: el vídeo que Guardiola les hizo visionar a sus jugadores justo antes de disputar la final de la Champions League<br /><em><a href="autor/" title="Notificar fallo">Avísame si el vídeo no funciona</a></em></p></div>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsinnombre.com/2009/07/08/un-barca-de-leyenda-video-guardiola-los-gladiadores-de-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Barça de leyenda: &#8220;¡Corred, cabrones, corred!&#8221;</title>
		<link>http://www.blogsinnombre.com/2009/07/03/un-barca-de-leyenda-guardiola-fase-de-recuperacion-de-balon-en-posesion-del-contrario/</link>
		<comments>http://www.blogsinnombre.com/2009/07/03/un-barca-de-leyenda-guardiola-fase-de-recuperacion-de-balon-en-posesion-del-contrario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 08:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javibus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[atacar]]></category>
		<category><![CDATA[Barça]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[barcelonistas]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern de Múnich]]></category>
		<category><![CDATA[Busquets]]></category>
		<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea Football Club]]></category>
		<category><![CDATA[Copa de Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[corners]]></category>
		<category><![CDATA[correr]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[culés]]></category>
		<category><![CDATA[defender]]></category>
		<category><![CDATA[entrenadores]]></category>
		<category><![CDATA[equipos]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[F.C. Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[faltas]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[futbolistas]]></category>
		<category><![CDATA[Guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[Iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Cruyff]]></category>
		<category><![CDATA[juego aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique de Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[periódicos]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[prensa deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[presión]]></category>
		<category><![CDATA[presionar]]></category>
		<category><![CDATA[Real Racing Club de Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[tiki-taka]]></category>
		<category><![CDATA[títulos]]></category>
		<category><![CDATA[Touré]]></category>
		<category><![CDATA[tripletes]]></category>
		<category><![CDATA[Xavi]]></category>
		<category><![CDATA[Zigic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsinnombre.com/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Pep Guardiola dió una charla en Lanzarote ante 150 entrenadores de fútbol en la que todos quedaron entusiasmados. He aquí un artículo publicado por el diario Sport que me encantó. Me pareció muy interesante por la visión del fútbol que tiene Guardiola y, sobretodo, por cómo la explica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con otro técnico se hubiera convertido en un farragoso monólogo con pizarras y estrategias de por medio, capaz de noquear de aburrimiento al más pintado. En manos de Pep fue una lección amena y divertida donde desveló algunos de los secretos de su <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_Club_Barcelona">Barcelona</a>.</p>
<p>Los asistentes quedaron tan encantados con su ponencia -llegó a presentar un ‘power point’ con imágenes de los partidos de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Liga_de_Campeones_de_la_UEFA">Champions</a> contra <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Olympique_de_Lyon">Olympique de Lyon</a> y <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bayern_de_M%C3%BAnich">Bayern de Múnich</a> esta temporada en el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Camp_Nou">Camp Nou</a>- que acabaron aplaudiendo la lección del maestro. <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Guardiola">Guardiola</a> empezó afirmando que sin la actitud necesaria es imposible plasmar ninguna estrategia. “Lo primero es la voluntad del jugador”, advirtió, “querer joder el balón al contrario”. Este concepto lo repitió de formas muy diferentes, pero bajo el mismo concepto. “Los jugadores han de decir al rival ‘voy a por ti’; ésa es la clave de todo”.<span id="more-954"></span></p>
<p>Pep subrayó que “nuestro mayor éxito esta temporada es que todos querían recuperar el balón”. Insistió en la capacidad de sacrificio: “La gran virtud ha sido la voluntad del equipo en correr, correr y correr”. Este espíritu colectivo también ayuda para que “si alguien decide no sacrificarse ni correr queda rápidamente retratado”. Tanto es así que explicó que sólo ‘castigaría’ la pasividad de un jugador: “Si viera que se queja porque pierde una pelota o que no corre el siguiente partido lo vería conmigo al lado en el banquillo”.</p>
<p>Se declaró poco partidario de los castigos. “En mi vida he visto que un jugador no quiera hacer algo”. Si las cosas no le están saliendo “se trata de hablar con él y escuchar cuál es el problema”. Pep asumió que no es lo mismo tratar con jugadores de 16 o 17 años que con cracks: “Con ellos tienes que hablar cara a cara en el despacho o si hace falta irte a cenar para resolver el problema”.</p>
<p>Poco a poco fue desgranando toda su sapiencia futbolística. “En el mundo del fútbol sólo hay un secreto: tengo el balón o no tengo el balón”, añadiendo que “el Barcelona ha optado por tener el balón, aunque es lícito que otros equipos no tengan el balón”. En todo caso, recordó que “cuando no tenemos el balón, entonces hay que recuperarlo porque nosotros necesitamos el balón”.</p>
<p>Tanta es la necesidad de posesión que tiene el Barcelona de Guardiola que “el balón nos ordena a todos en el campo; cuanto más toques damos al balón, más juntos jugamos y más estamos todos en nuestro sitio, por lo que si perdemos la pelota es más difícil que nos hagan un contragolpe”. Y es que Pep subrayó que “lo más difícil del fútbol es contrarrestar al rival cuando has perdido la pelota”. En todo caso, el de Santpedor reveló que “al jugador hay que decirle que no tenga miedo de intentarlo y de perder la pelota porque el fútbol es eso; <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Messi">Messi</a> sabe que lo puede intentar siempre porque tiene diez jugadores detrás ayudándole por si falla; vamos, que si la caga, no pasa nada”.</p>
<p>El técnico blaugrana aseguró que “cuando tanto el delantero como el defensa se sienten importantes entonces estamos ante un equipo campeón”, añadiendo que “la gran fuerza del Barcelona este año es que han corrido mucho y además son muy buenos”.</p>
<p>Guardiola puso especial hincapié en la figura del centrocampista: “<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Xavi_Hern%C3%A1ndez">Xavi</a> e <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Iniesta">Iniesta</a> son vitales porque en nuestro sistema el balón siempre ha de pasar por los centrocampistas para que todo tenga sentido y se ordene”. El de Santpedor no podía esconder su admiración por este binomio mágico: “Evidentemente con ellos todo es más fácil”. Llegando a bromear que “si midieran 1,90 ya sería la hostia”. Dentro de la importancia de la medular también destacó a dos nombres propios: <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sergio_Busquets">Sergio Busquets</a> y <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Yaya_Tour%C3%A9">Touré Yaya</a>. Del primero aseguró que es “tácticamente muy inteligente y siempre se ofrece dando salidas y continuidad al balón”; del segundo bromeó: “Empezó como interior y poco a poco le he hecho retroceder en el campo, ya le he dicho que el año que viene le toca hacer de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctor_Vald%C3%A9s">Valdés</a>”.</p>
<p>Pep también explicó que a la hora de defender es mucho más difícil “controlar un balón en diagonal que uno en horizontal”, reconociendo los problemas puntuales que tiene para defender en zona las jugadas de estrategia y los córners porque “somos bajitos”. Pep justificó su apuesta por defender en zona este tipo de acciones: “Yo como jugador siempre lo había hecho de manera individual, pero en mi primer año como técnico me hicieron ver que la zona era lo mejor porque así todos estaban comprometidos en este tipo de jugadas”.</p>
<p>Cuando enfrente tiene un equipo con muchos jugadores altos opta por “meter a tres jugadores en el campo de ellos para que el rival tenga que utilizar a cuatro defensores y disminuir su capacidad aérea”. Una solución muy ‘<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cruyff">cruyffista</a>’, sin duda. Guardiola desveló que sólo en un partido tuvo que defender este tipo de jugadas de forma mixta: “Ante el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Racing_de_Santander">Racing</a> por la altura de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Nikola_%C5%BDigi%C4%87">Zigic</a>”. Pep dijo que los toques de atención al equipo hay que darlos “cuando juegas contra equipo de media tabla para abajo para que no se relajen”.</p>
<p>Reconoció, en todo caso, que “al <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Chelsea_Football_Club">Chelsea</a> nos costó mucho atacarles bien”. Dentro de los rivales, puso dos ejemplos individuales: “<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cristiano_Ronaldo">Cristiano Ronaldo</a> es un jugador que juega bien en los espacios y que le gusta encarar el uno contra uno; mientras que <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Franck_Rib%C3%A9ry">Ribery</a> también es muy bueno en los espacios y en el uno contra uno, ya que le gusta irse por velocidad”.</p>
<p>Se mostró un tanto escéptico ante los equipos que dan mucha importancia a la preparación física. “Ni jugando con once portentos africanos puedes ganar un partido si no estás bien ordenado en el campo”. En todo caso, no quiso que la gente se tomara su conferencia al pie de la letra, ya que “no vengo aquí a descubrir el fútbol ni tampoco tengo la varita mágica del éxito”.</p>
<p>Eso sí, dejó muy claro lo que les va a pedir a sus jugadores de cara a la próxima temporada: “¡Corred, cabrones, corred! Tengo que convencerles de que es el único camino para lograr el éxito”.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsinnombre.com/2009/07/03/un-barca-de-leyenda-guardiola-fase-de-recuperacion-de-balon-en-posesion-del-contrario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Barça de leyenda: las claves de su éxito I &#8211; Guardiola</title>
		<link>http://www.blogsinnombre.com/2009/06/19/un-barca-de-leyenda-las-claves-de-su-exito-guardiola/</link>
		<comments>http://www.blogsinnombre.com/2009/06/19/un-barca-de-leyenda-las-claves-de-su-exito-guardiola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 09:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javibus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Barça]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[barcelonistas]]></category>
		<category><![CDATA[bares]]></category>
		<category><![CDATA[Busquets]]></category>
		<category><![CDATA[C.F. Villarreal]]></category>
		<category><![CDATA[cantera]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea F.C.]]></category>
		<category><![CDATA[Copa de Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[culés]]></category>
		<category><![CDATA[Dream Team]]></category>
		<category><![CDATA[entrenadores]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamientos]]></category>
		<category><![CDATA[equipos]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocopa]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[F.C. Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[filial]]></category>
		<category><![CDATA[finales]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[futbolistas]]></category>
		<category><![CDATA[Globetrotters]]></category>
		<category><![CDATA[goleadas]]></category>
		<category><![CDATA[Guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[Henry]]></category>
		<category><![CDATA[Iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Cruyff]]></category>
		<category><![CDATA[jornadas]]></category>
		<category><![CDATA[jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[Laporta]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[madridistas]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[merengues]]></category>
		<category><![CDATA[Piqué]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rotaciones]]></category>
		<category><![CDATA[selección española]]></category>
		<category><![CDATA[selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[semifinales]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla F.C.]]></category>
		<category><![CDATA[taxis]]></category>
		<category><![CDATA[taxistas]]></category>
		<category><![CDATA[temporadas]]></category>
		<category><![CDATA[títulos]]></category>
		<category><![CDATA[tripletes]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia C.F.]]></category>
		<category><![CDATA[vestuarios]]></category>
		<category><![CDATA[Xavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsinnombre.com/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de muchos años, los aficionados al fútbol contarán a sus nietos, entre batallita y batallita, que aquel Barça de Guardiola jugaba como si fueran los <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Harlem_Globetrotters">Globetrotters</a>. ¿Qué hace que un equipo que, muchos agoreros decían, había "terminado un ciclo", acabe haciendo historia? En los siguientes cuatro artículos trataré de exponer algunas de las claves de su éxito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de aquel mítico partido <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Madrid">Real Madrid</a> 2 &#8211; <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/F.C._Barcelona">F.C. Barcelona</a> 6 del 2 de mayo, hay algo que no se me olvidará. Un taxista santanderino que, aquel sábado, nos llevaba a unos amigos y a mí a la zona de fiesta, nos contó que vio el partido en un bar donde el único culé era él. Se quedó con una frase que escuchó entre tanto follón; la de un madridista que le dijo a otro: &#8220;este es el mejor equipo que he visto en mi vida; y ya tengo más de 60 años&#8221;.<span id="more-937"></span></p>
<p>Por mucho que él, ya sea en un gesto de sincera humildad o de falsa modestia, se empeñe en decir que lo que se ha conseguido ha sido gracias únicamente a sus jugadores, es incuestionable que tiene gran parte de la culpa de los éxitos cosechados. Llegó siendo un &#8220;novato&#8221;. Muchos criticaron a <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Laporta">Laporta</a> por haber decidido seguir al frente del club tras el desastre de la temporada anterior. Y muchos le criticaron por contratar a <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Guardiola">Guardiola</a> alegando que no tenía la experiencia necesaria. Fue un jugador sobresaliente en el mítico &#8220;Dream Team&#8221; de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Johan_Cruyff">Johan Cruyff</a> pero tan solo llevaba un año como entrenador. Además, el único equipo que había dirigido desde los banquillos es el del filial del Barça por lo que no tenía ninguna experiencia como técnico de equipos de primer nivel. No ayudó nada encontrarse con una derrota en su primer partido contra uno de los equipos más flojos de la primera división y un empate en la segunda jornada.</p>
<div id="attachment_938" class="wp-caption aligncenter" style="width: 302px"><img src="http://www.blogsinnombre.com/wp-content/uploads/2009/06/pep-guardiola-dando-indicaciones.jpg" alt="Pep Guardiola dando indicaciones" title="Pep Guardiola dando indicaciones" width="292" height="220" class="size-full wp-image-938" /><p class="wp-caption-text">Pep Guardiola dando indicaciones (Fuente: <a href='http://www.diez.hn/F%C3%BAtbol%20Internacional/Ediciones/2008/08/19/Noticias/Debemos-mejorar-la-defensa-Pep-Guardiola'>Diez.hn</a>)</p></div>
<p>Pero sin duda ha sabido manejar al equipo. Es una persona quizás incluso algo obsesiva a la que es fácil encontrar varias horas antes de un entrenamiento visualizando vídeos de partidos recientes de su próximo rival. Es analítico, controla muy de cerca el juego del equipo. No se conforma con jugar bien y/o ganar; incluso en las goleadas, siempre encuentra cosas que pulir y trabajar. Además, no se limita al equipo como un todo, se preocupa de cada jugador. Él ha sido quien a conseguido recuperar al mejor <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Thierry_Henry">Henry</a> después de que ya todos lo diesen por acabado la temporada pasada, cuando llego procedente del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Arsenal_Football_Club">Arsenal</a>. Se encargó de controlar al vestuario para que prevaleciese el interés del grupo por encima del jugador, algo vital cuando se cuenta con tantas estrellas. Hizo que jugadores de la cantera triunfasen como es el caso de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sergio_Busquets">Sergi Busquets</a>, que pasó de jugar en tercera división a ser convocado por la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_f%C3%BAtbol_de_Espa%C3%B1a">selección española</a>, que vive hoy sus días dorados como campeona de la pasada <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Eurocopa">Eurocopa</a> y como única selección que practica el mismo tipo de fútbol que el Barça (algo tendrán que ver <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Xavi_Hernandez">Xavi</a> e <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Iniesta">Iniesta</a>); o <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gerard_Piqu%C3%A9">Piqué</a>, jugador procedente de la cantera culé, que fue repescado del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Manchester_United">Manchester United</a>, donde era un joven e inexperto suplente, por tan solo 5 millones de euros y que se ha convertido en una de las mayores revelaciones de la temporada, junto con Busquets, siendo convocado también con la selección.</p>
<div id="attachment_894" class="wp-caption aligncenter" style="width: 320px"><a href="http://www.blogsinnombre.com/wp-content/uploads/2009/06/pique-celebra-su-gol-ante-el-real-madrid.jpg"><img src="http://www.blogsinnombre.com/wp-content/uploads/2009/06/pique-celebra-su-gol-ante-el-real-madrid-310x375.jpg" alt="Piqué celebra su gol ante el Real Madrid" title="Piqué celebra su gol ante el Real Madrid" width="310" height="375" class="size-medium wp-image-894" /></a><p class="wp-caption-text">Piqué celebra su gol ante el Real Madrid (Fuente: <a href='http://www.marca.com/albumes/2009/05/22/barcelona_champions/index_3.html'>Marca</a>)</p></div>
<p>No nos olvidemos de las famosas rotaciones obligatorias en equipos que juegan tres competiciones a la vez. El año pasado hubo una gran plaga de lesiones. Este año se han administrado muy bien los recursos. Lo peor fue el tramo final de la temporada. Mala suerte o mala planificación de la federación española; el caso es que todos los equipos gordos de la primera división han ido seguidos, es decir, a cualquier equipo de primera hay dos fases en la temporada en las que le han venido seguidos todos los partidos contra los <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Valencia_CF">Valencia</a>, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/CF_Villarreal">Villarreal</a>, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla_F%C3%BAtbol_Club">Sevilla</a>, etc. El famoso &#8220;Tourmalet&#8221;. El Barça, único equipo español aún en competiciones europeas en aquel momento, se encontró jugándose los 3 títulos en un mes con dos partidos por semana, sumados a la presión de tener que demostrar lo que en realidad llevaban demostrando a lo largo de toda la temporada y con partidos contra rivales de la talla del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Chelsea_Football_Club">Chelsea</a> y el Manchester en las semifinales y la final de la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Liga_de_Campeones_de_la_UEFA">Champions League</a>, el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Athletic_Club">Atlhetic</a> en la final de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Copa_del_Rey_de_F%C3%BAtbol">Copa del Rey</a> (llevando ellos meses preparando el partido) y el Valencia, Sevilla, Real Madrid, etc en liga (jugando todos ellos un solo partido por semana en lugar de dos).</p>
<div id="attachment_893" class="wp-caption aligncenter" style="width: 509px"><a href="http://www.blogsinnombre.com/wp-content/uploads/2009/06/la-plantilla-del-f-c-barcelona-celebra-la-champions-league.jpg"><img src="http://www.blogsinnombre.com/wp-content/uploads/2009/06/la-plantilla-del-f-c-barcelona-celebra-la-champions-league-499x206.jpg" alt="La plantilla del F.C. Barcelona celebra la consecución de su tercera Champions League" title="La plantilla del F.C. Barcelona celebra la consecución de su tercera Champions League" width="499" height="206" class="size-large wp-image-893" /></a><p class="wp-caption-text">La plantilla del F.C. Barcelona celebra la consecución de su tercera Champions League (Fuente: <a href='http://www.marca.com'>Marca</a>)</p></div>
<p>No ha sido un mes nada final fácil para los azulgrana, pero sí muy bonito. Más adelante publicaré un artículo dedicado al mes de mayo más memorable de la historia culé.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsinnombre.com/2009/06/19/un-barca-de-leyenda-las-claves-de-su-exito-guardiola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

