<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogSinNombre.com &#187; culés</title>
	<atom:link href="http://www.blogsinnombre.com/tag/cules/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogsinnombre.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 12:03:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Un Barça de leyenda: los gladiadores de Roma</title>
		<link>http://www.blogsinnombre.com/2009/07/08/un-barca-de-leyenda-video-guardiola-los-gladiadores-de-roma/</link>
		<comments>http://www.blogsinnombre.com/2009/07/08/un-barca-de-leyenda-video-guardiola-los-gladiadores-de-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 09:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javibus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine y televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Abidal]]></category>
		<category><![CDATA[Alves]]></category>
		<category><![CDATA[Athletic de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Barça]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[barcelonistas]]></category>
		<category><![CDATA[Bojan]]></category>
		<category><![CDATA[Busquets]]></category>
		<category><![CDATA[Camp Nou]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea Football Club]]></category>
		<category><![CDATA[Club Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Copa de Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[culés]]></category>
		<category><![CDATA[entrenadores]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamientos]]></category>
		<category><![CDATA[equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Eto'o]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[F.C. Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol ofensivo]]></category>
		<category><![CDATA[futbolistas]]></category>
		<category><![CDATA[Gladiator]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[Guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[Gudjohnsen]]></category>
		<category><![CDATA[Henry]]></category>
		<category><![CDATA[Hleb]]></category>
		<category><![CDATA[Iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Jorquera]]></category>
		<category><![CDATA[Keita]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[madridistas]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Márquez]]></category>
		<category><![CDATA[Martín Cáceres]]></category>
		<category><![CDATA[merengues]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Milito]]></category>
		<category><![CDATA[motivación]]></category>
		<category><![CDATA[motivar]]></category>
		<category><![CDATA[Olímpico de Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro]]></category>
		<category><![CDATA[Pinto]]></category>
		<category><![CDATA[Piqué]]></category>
		<category><![CDATA[Puyol]]></category>
		<category><![CDATA[R.C.D. Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Real Betis Balompié]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Real Valladolid C.F.]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvinho]]></category>
		<category><![CDATA[tiki-taka]]></category>
		<category><![CDATA[títulos]]></category>
		<category><![CDATA[Touré]]></category>
		<category><![CDATA[tripletes]]></category>
		<category><![CDATA[TV3]]></category>
		<category><![CDATA[U.D. Almería]]></category>
		<category><![CDATA[Valdés]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia C.F.]]></category>
		<category><![CDATA[vestuarios]]></category>
		<category><![CDATA[Víctor Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Villarreal C.F.]]></category>
		<category><![CDATA[Xavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsinnombre.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Día 27 de mayo; final de Champions League contra el Manchester United; la final más esperada; el triunfo del fútbol ofensivo, los dos mejores equipos del mundo frente a frente; un representante de cada una de las dos ligas más fuertes del planeta. Minutos antes de saltar al campo del Olímpico de Roma, la plantilla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Día 27 de mayo; final de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Liga_de_Campeones_de_la_UEFA">Champions League</a> contra el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Manchester_United">Manchester United</a>; la final más esperada; el triunfo del fútbol ofensivo, los dos mejores equipos del mundo frente a frente; un representante de cada una de las dos ligas más fuertes del planeta. Minutos antes de saltar al campo del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ol%C3%ADmpico_de_Roma">Olímpico de Roma</a>, la plantilla del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/F.C._Barcelona">Barça</a> se encerró en su vestuario y, durante 7 minutos, nadie sabía qué es lo que estaba sucediendo en su interior.</p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Guardiola">Guardiola</a>, en su afán por motivarles, les hizo visionar un vídeo. Fue un encargo que realizó pidiendo expresamente que apareciesen todos los jugadores de la plantilla sin excepción. Una mezcla de imágenes de la película <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gladiator">Gladiator</a> con otras del Barça de esta temporada.<span id="more-956"></span></p>
<p>Este es el vídeo (comienza con una introducción de <a href="http://www.tv3.cat">TV3</a> y, en el minuto 1:12 continua con el vídeo que visualizaron los jugadores):</p>
<div class="bsn-video-caption aligncenter" style="width: 510px"><p><a href="http://www.blogsinnombre.com/2009/07/08/un-barca-de-leyenda-video-guardiola-los-gladiadores-de-roma/">Cliquea aquí para ver el vídeo</a></p><p class="bsn-video-caption-text">&quot;Los gladiadores de Roma&quot;: el vídeo que Guardiola les hizo visionar a sus jugadores justo antes de disputar la final de la Champions League<br /><em><a href="autor/" title="Notificar fallo">Avísame si el vídeo no funciona</a></em></p></div>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsinnombre.com/2009/07/08/un-barca-de-leyenda-video-guardiola-los-gladiadores-de-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Barça de leyenda: &#8220;¡Corred, cabrones, corred!&#8221;</title>
		<link>http://www.blogsinnombre.com/2009/07/03/un-barca-de-leyenda-guardiola-fase-de-recuperacion-de-balon-en-posesion-del-contrario/</link>
		<comments>http://www.blogsinnombre.com/2009/07/03/un-barca-de-leyenda-guardiola-fase-de-recuperacion-de-balon-en-posesion-del-contrario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 08:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javibus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[atacar]]></category>
		<category><![CDATA[Barça]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[barcelonistas]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern de Múnich]]></category>
		<category><![CDATA[Busquets]]></category>
		<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea Football Club]]></category>
		<category><![CDATA[Copa de Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[corners]]></category>
		<category><![CDATA[correr]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[culés]]></category>
		<category><![CDATA[defender]]></category>
		<category><![CDATA[entrenadores]]></category>
		<category><![CDATA[equipos]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[F.C. Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[faltas]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[futbolistas]]></category>
		<category><![CDATA[Guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[Iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Cruyff]]></category>
		<category><![CDATA[juego aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique de Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[periódicos]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[prensa deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[presión]]></category>
		<category><![CDATA[presionar]]></category>
		<category><![CDATA[Real Racing Club de Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[tiki-taka]]></category>
		<category><![CDATA[títulos]]></category>
		<category><![CDATA[Touré]]></category>
		<category><![CDATA[tripletes]]></category>
		<category><![CDATA[Xavi]]></category>
		<category><![CDATA[Zigic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsinnombre.com/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Pep Guardiola dió una charla en Lanzarote ante 150 entrenadores de fútbol en la que todos quedaron entusiasmados. He aquí un artículo publicado por el diario Sport que me encantó. Me pareció muy interesante por la visión del fútbol que tiene Guardiola y, sobretodo, por cómo la explica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con otro técnico se hubiera convertido en un farragoso monólogo con pizarras y estrategias de por medio, capaz de noquear de aburrimiento al más pintado. En manos de Pep fue una lección amena y divertida donde desveló algunos de los secretos de su <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_Club_Barcelona">Barcelona</a>.</p>
<p>Los asistentes quedaron tan encantados con su ponencia -llegó a presentar un ‘power point’ con imágenes de los partidos de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Liga_de_Campeones_de_la_UEFA">Champions</a> contra <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Olympique_de_Lyon">Olympique de Lyon</a> y <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bayern_de_M%C3%BAnich">Bayern de Múnich</a> esta temporada en el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Camp_Nou">Camp Nou</a>- que acabaron aplaudiendo la lección del maestro. <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Guardiola">Guardiola</a> empezó afirmando que sin la actitud necesaria es imposible plasmar ninguna estrategia. “Lo primero es la voluntad del jugador”, advirtió, “querer joder el balón al contrario”. Este concepto lo repitió de formas muy diferentes, pero bajo el mismo concepto. “Los jugadores han de decir al rival ‘voy a por ti’; ésa es la clave de todo”.<span id="more-954"></span></p>
<p>Pep subrayó que “nuestro mayor éxito esta temporada es que todos querían recuperar el balón”. Insistió en la capacidad de sacrificio: “La gran virtud ha sido la voluntad del equipo en correr, correr y correr”. Este espíritu colectivo también ayuda para que “si alguien decide no sacrificarse ni correr queda rápidamente retratado”. Tanto es así que explicó que sólo ‘castigaría’ la pasividad de un jugador: “Si viera que se queja porque pierde una pelota o que no corre el siguiente partido lo vería conmigo al lado en el banquillo”.</p>
<p>Se declaró poco partidario de los castigos. “En mi vida he visto que un jugador no quiera hacer algo”. Si las cosas no le están saliendo “se trata de hablar con él y escuchar cuál es el problema”. Pep asumió que no es lo mismo tratar con jugadores de 16 o 17 años que con cracks: “Con ellos tienes que hablar cara a cara en el despacho o si hace falta irte a cenar para resolver el problema”.</p>
<p>Poco a poco fue desgranando toda su sapiencia futbolística. “En el mundo del fútbol sólo hay un secreto: tengo el balón o no tengo el balón”, añadiendo que “el Barcelona ha optado por tener el balón, aunque es lícito que otros equipos no tengan el balón”. En todo caso, recordó que “cuando no tenemos el balón, entonces hay que recuperarlo porque nosotros necesitamos el balón”.</p>
<p>Tanta es la necesidad de posesión que tiene el Barcelona de Guardiola que “el balón nos ordena a todos en el campo; cuanto más toques damos al balón, más juntos jugamos y más estamos todos en nuestro sitio, por lo que si perdemos la pelota es más difícil que nos hagan un contragolpe”. Y es que Pep subrayó que “lo más difícil del fútbol es contrarrestar al rival cuando has perdido la pelota”. En todo caso, el de Santpedor reveló que “al jugador hay que decirle que no tenga miedo de intentarlo y de perder la pelota porque el fútbol es eso; <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Messi">Messi</a> sabe que lo puede intentar siempre porque tiene diez jugadores detrás ayudándole por si falla; vamos, que si la caga, no pasa nada”.</p>
<p>El técnico blaugrana aseguró que “cuando tanto el delantero como el defensa se sienten importantes entonces estamos ante un equipo campeón”, añadiendo que “la gran fuerza del Barcelona este año es que han corrido mucho y además son muy buenos”.</p>
<p>Guardiola puso especial hincapié en la figura del centrocampista: “<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Xavi_Hern%C3%A1ndez">Xavi</a> e <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Iniesta">Iniesta</a> son vitales porque en nuestro sistema el balón siempre ha de pasar por los centrocampistas para que todo tenga sentido y se ordene”. El de Santpedor no podía esconder su admiración por este binomio mágico: “Evidentemente con ellos todo es más fácil”. Llegando a bromear que “si midieran 1,90 ya sería la hostia”. Dentro de la importancia de la medular también destacó a dos nombres propios: <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sergio_Busquets">Sergio Busquets</a> y <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Yaya_Tour%C3%A9">Touré Yaya</a>. Del primero aseguró que es “tácticamente muy inteligente y siempre se ofrece dando salidas y continuidad al balón”; del segundo bromeó: “Empezó como interior y poco a poco le he hecho retroceder en el campo, ya le he dicho que el año que viene le toca hacer de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctor_Vald%C3%A9s">Valdés</a>”.</p>
<p>Pep también explicó que a la hora de defender es mucho más difícil “controlar un balón en diagonal que uno en horizontal”, reconociendo los problemas puntuales que tiene para defender en zona las jugadas de estrategia y los córners porque “somos bajitos”. Pep justificó su apuesta por defender en zona este tipo de acciones: “Yo como jugador siempre lo había hecho de manera individual, pero en mi primer año como técnico me hicieron ver que la zona era lo mejor porque así todos estaban comprometidos en este tipo de jugadas”.</p>
<p>Cuando enfrente tiene un equipo con muchos jugadores altos opta por “meter a tres jugadores en el campo de ellos para que el rival tenga que utilizar a cuatro defensores y disminuir su capacidad aérea”. Una solución muy ‘<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cruyff">cruyffista</a>’, sin duda. Guardiola desveló que sólo en un partido tuvo que defender este tipo de jugadas de forma mixta: “Ante el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Racing_de_Santander">Racing</a> por la altura de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Nikola_%C5%BDigi%C4%87">Zigic</a>”. Pep dijo que los toques de atención al equipo hay que darlos “cuando juegas contra equipo de media tabla para abajo para que no se relajen”.</p>
<p>Reconoció, en todo caso, que “al <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Chelsea_Football_Club">Chelsea</a> nos costó mucho atacarles bien”. Dentro de los rivales, puso dos ejemplos individuales: “<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cristiano_Ronaldo">Cristiano Ronaldo</a> es un jugador que juega bien en los espacios y que le gusta encarar el uno contra uno; mientras que <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Franck_Rib%C3%A9ry">Ribery</a> también es muy bueno en los espacios y en el uno contra uno, ya que le gusta irse por velocidad”.</p>
<p>Se mostró un tanto escéptico ante los equipos que dan mucha importancia a la preparación física. “Ni jugando con once portentos africanos puedes ganar un partido si no estás bien ordenado en el campo”. En todo caso, no quiso que la gente se tomara su conferencia al pie de la letra, ya que “no vengo aquí a descubrir el fútbol ni tampoco tengo la varita mágica del éxito”.</p>
<p>Eso sí, dejó muy claro lo que les va a pedir a sus jugadores de cara a la próxima temporada: “¡Corred, cabrones, corred! Tengo que convencerles de que es el único camino para lograr el éxito”.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsinnombre.com/2009/07/03/un-barca-de-leyenda-guardiola-fase-de-recuperacion-de-balon-en-posesion-del-contrario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Barça de leyenda: las claves de su éxito IV &#8211; Disfrutar jugando</title>
		<link>http://www.blogsinnombre.com/2009/07/01/un-barca-de-leyenda-las-claves-de-su-exito-disfrutar-jugando/</link>
		<comments>http://www.blogsinnombre.com/2009/07/01/un-barca-de-leyenda-las-claves-de-su-exito-disfrutar-jugando/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 07:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javibus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[ambición]]></category>
		<category><![CDATA[autosuperación]]></category>
		<category><![CDATA[Barça]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[barcelonistas]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Copa de Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[culés]]></category>
		<category><![CDATA[entrenadores]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamientos]]></category>
		<category><![CDATA[equipos]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[F.C. Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[futbolistas]]></category>
		<category><![CDATA[Guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[humildad]]></category>
		<category><![CDATA[ilusión]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[motivación]]></category>
		<category><![CDATA[periódicos]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[prensa deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[remontadas]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Rijkaard]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldinho]]></category>
		<category><![CDATA[tiki-taka]]></category>
		<category><![CDATA[títulos]]></category>
		<category><![CDATA[tripletes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsinnombre.com/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Solo hay que ver sus caras. La ambición, la humildad, la motivación y el espíritu de autosuperación que Guardiola ha sabido inculcar en su talentosa plantilla es palpable. Para jugar bien al fútbol hay que disfrutar haciéndolo. Hay que olvidarse de que estás jugando en un equipo en el que se te mira con lupa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solo hay que ver sus caras. La ambición, la humildad, la motivación y el espíritu de autosuperación que <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Guardiola">Guardiola</a> ha sabido inculcar en su talentosa plantilla es palpable. Para jugar bien al fútbol hay que disfrutar haciéndolo. Hay que olvidarse de que estás jugando en un equipo en el que se te mira con lupa, que te estás jugando mucho en cada partido, que tienes que &#8220;ganarte&#8221; tu millonario sueldo&#8230; Todo eso está para pensar en ello fuera de los terrenos de juego. En el momento en el que pisas el césped del campo, solo hay que pensar en disfrutar. Nada de ganar los partidos sufriendo; nada de contentarse con ir sacando resultados como sea. Para que el aficionado disfrute del partido, los primeros que deben disfrutar son los jugadores. Y eso se ha notado. De ahí que sea tan importante la motivación; tanto o más que el talento y el trabajo duro en los entrenamientos.<span id="more-950"></span></p>
<div id="attachment_899" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.blogsinnombre.com/wp-content/uploads/2009/07/pique-patada-voladora.jpg"><img src="http://www.blogsinnombre.com/wp-content/uploads/2009/07/pique-patada-voladora-500x287.jpg" alt="Los azulgrana celebran su triplete" title="Piqué lanza una patada voladora" width="500" height="287" class="size-large wp-image-899" /></a><p class="wp-caption-text">Los azulgrana celebran su <a href='http://www.blogsinnombre.com/2009/06/10/un-barca-de-leyenda-el-mitico-triplete/'>triplete</a> (Fuente: <a href='http://www.marca.com/albumes/2009/05/27/barcelona_campeon_europa_2009/index_8.html'>Marca</a>)</p></div>
<p>La temporada pasada, cuando el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/F.C._Barcelona">Barça</a> de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Rijkaard">Rijkaard</a> y <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ronaldinho">Ronaldinho</a> pasó por su peor época, había mucha calidad (como ahora), pero faltaba ilusión y humildad. Los jugadores salían al campo casi derrotados. Carentes de confianza en su propio equipo. Se dejaban remontar partidos en los que a la media hora iban ganando 3-0 y después se dejaban ir con pases horizontales y sin movilidad; como esperando a que terminase el partido. Un desastre. Es más, algunos jugadores faltaban a veces a los entrenamientos o llegaban tarde. Este año, los jugadores han llegado a todos los entrenamientos antes de la hora. Hubo tan solo una ocasión en la que varios integrantes de la plantilla llegaron un minuto tarde. Sí, uno solamente. Y Guardiola les echo la bronca para que no bajasen la guardia. No hizo falta nada más. Ni tan siquiera la mierda que vierte semana tras semana la prensa deportiva pudo minar la moral de este grupo.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsinnombre.com/2009/07/01/un-barca-de-leyenda-las-claves-de-su-exito-disfrutar-jugando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Barça de leyenda: las claves de su éxito III &#8211; Humildad</title>
		<link>http://www.blogsinnombre.com/2009/06/26/un-barca-de-leyenda-las-claves-de-su-exito-humildad/</link>
		<comments>http://www.blogsinnombre.com/2009/06/26/un-barca-de-leyenda-las-claves-de-su-exito-humildad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 08:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javibus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Barça]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[barcelonistas]]></category>
		<category><![CDATA[Camp Nou]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Copa de Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[culés]]></category>
		<category><![CDATA[entrenadores]]></category>
		<category><![CDATA[equipos]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[F.C. Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA World Player]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol ofensivo]]></category>
		<category><![CDATA[futbolistas]]></category>
		<category><![CDATA[Guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[Iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[periódicos]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[prensa deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[records]]></category>
		<category><![CDATA[tiki-taka]]></category>
		<category><![CDATA[títulos]]></category>
		<category><![CDATA[tripletes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsinnombre.com/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Dicen que el fútbol es un estado de ánimo. Y tienen bastante razón. No sirve con tener una plantilla con mucho talento. Solo hay que echar un vistazo a la temporada anterior para ver lo que ocurrió. Recibir constantes elogios, tener una plantilla repleta de estrellas y ganar un partido tras otro suele provocar una cierta complacencia. Por eso es importante mantener los pies en el suelo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No importa lo que digan los aficionados, la prensa escrita, la televisión, etc. Lo que se ha tratado de hacer desde dentro del club es aislarse un poco de toda esa basura mediática. El espectáculo debe estar dentro de los terrenos de juego, no fuera.</p>
<p>Un ejemplo:</p>
<blockquote><p>Es cierto que no vendo y que, a lo mejor, no he calado como otros, pero tampoco es lo que quiero. Nunca me he sentido cómodo con todo eso. Huyo de ello. En la gala del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/FIFA_World_Player">FIFA World Player</a> estaba como un flan. En cambio, me metes en el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Camp_Nou">Camp Nou</a> en un partido con presión, y yo no sé lo que es la presión, porque tengo un balón en los pies.</p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Xavi_Hern%C3%A1ndez">Xavi Hernández</a> (Fuente: <a href="http://www.marca.com/2009/02/03/futbol/equipos/barcelona/1233657801.html">Marca</a>)</p></blockquote>
<p><span id="more-947"></span></p>
<p>Es muy muy difícil mantener los pies en el suelo cuando estás <a href="http://www.blogsinnombre.com/2009/06/12/un-barca-de-leyenda-sus-records/">batiendo todos los records</a> y recibiendo continuas alabanzas. Menos aún cuando esto estuvo ocurriendo desde prácticamente el comienzo de la temporada. No se había completado la primera vuelta de la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Liga_espa%C3%B1ola_de_f%C3%BAtbol">Liga</a> y la prensa ya estaba hablando del triplete. Da asco.</p>
<div id="attachment_900" class="wp-caption aligncenter" style="width: 355px"><img src="http://www.blogsinnombre.com/wp-content/uploads/2009/06/messi-celebrando-un-gol.jpg" alt="Messi celebrando un gol" title="Messi celebrando un gol" width="345" height="259" class="size-full wp-image-900" /><p class="wp-caption-text"><a href='http://es.wikipedia.org/wiki/Messi'>Messi</a> celebrando un gol (Fuente: <a href='http://ag-web.com.ar/noticia-5979-Con_Messi,_Barcelona_sigue_de_fiesta.htm'>AG Web</a>)</p></div>
<p>Todo parte desde el mismo <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Guardiola">Guardiola</a>, que si ha sido un maestro dentro de los campos de fútbol, lo ha sido aún más fuera. Para muestra, una frase suya que ha quedado como balance de la temporada: &#8220;con otros jugadores yo no sería campeón de Liga&#8221;. Probablemente tenga razón; aunque faltaría añadir que probablemente con otro entrenador tampoco se habría logrado.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsinnombre.com/2009/06/26/un-barca-de-leyenda-las-claves-de-su-exito-humildad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Barça de leyenda: las claves de su éxito II &#8211; Su filosofía de juego</title>
		<link>http://www.blogsinnombre.com/2009/06/24/un-barca-de-leyenda-las-claves-de-su-exito-ii-su-filosofia-de-juego/</link>
		<comments>http://www.blogsinnombre.com/2009/06/24/un-barca-de-leyenda-las-claves-de-su-exito-ii-su-filosofia-de-juego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 07:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javibus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[atacar]]></category>
		<category><![CDATA[Barça]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[barcelonistas]]></category>
		<category><![CDATA[cantera]]></category>
		<category><![CDATA[centrocampistas]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[contraataques]]></category>
		<category><![CDATA[Copa de Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[culés]]></category>
		<category><![CDATA[Deco]]></category>
		<category><![CDATA[defender]]></category>
		<category><![CDATA[defensas]]></category>
		<category><![CDATA[delanteros]]></category>
		<category><![CDATA[entrenadores]]></category>
